乌克兰是位于东欧的共和制国家,南接黑海,东连俄罗斯联邦,北与白俄罗斯毗邻,西与波兰、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚和摩尔多瓦诸国相连。
地理位置上位于欧洲联盟与独联体的交界处,为西方世界与俄罗斯地缘政治的交会点,亦是天主教文明和东正教文明的交汇处。文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/552921.html
乌克兰是欧洲面积第二大的国家,仅次于俄罗斯,人口4,117万人,面积60.35平方公里。文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/552921.html

乌克兰行政地图,下辖24个州,2个直辖市,1个共和国文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/552921.html
名称文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/552921.html | 面积 (平方公里)文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/552921.html | 人口 (2010)文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/552921.html | 人口密度文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/552921.html | 首府文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/552921.html | 区数量文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/552921.html |
切尔卡瑟州 | 20,891 | 1,291,135 | 61.80 | 切尔卡瑟 | 4 |
切尔尼戈夫州 | 31,851.3 | 1,104,241 | 34.67 | 切尔尼戈夫 | 5 |
切尔诺夫策州 | 8,093.6 | 903,782 | 111.67 | 切尔诺夫策 | 3 |
第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 31,900.5 | 3,344,073 | 104.83 | 第聂伯罗 | 7 |
顿涅茨克州 | 26,505.7 | 4,448,031 | 167.81 | 顿涅茨克 (法律上)克拉马托尔斯克 (事实上) | 8 |
伊万诺-弗兰科夫斯克州 | 13,894.0 | 1,380,770 | 99.38 | 伊万诺-弗兰科夫斯克 | 6 |
哈尔科夫州 | 31,401.6 | 2,755,177 | 87.74 | 哈尔科夫 | 7 |
赫尔松州 | 28,449 | 1,091,151 | 38.35 | 赫尔松 | 5 |
赫梅利尼茨基州 | 20,636.2 | 1,331,534 | 64.52 | 赫梅利尼茨基 | 3 |
基辅州 | 28,118.9 | 1,719,602 | 61.15 | 基辅 | 7 |
基洛沃格勒州 | 24,577.5 | 1,014,809 | 41.29 | 克洛佩夫尼茨基 | 4 |
卢甘斯克州 | 26,672.5 | 2,300,412 | 86.25 | 卢甘斯克 (法律上)北顿涅茨克 (事实上) | 8 |
利沃夫州 | 21,823.7 | 2,545,634 | 116.65 | 利沃夫 | 7 |
尼古拉耶夫州 | 24,587.4 | 1,186,452 | 48.25 | 尼古拉耶夫 | 4 |
敖德萨州 | 33,295.9 | 2,387,636 | 71.71 | 敖德萨 | 7 |
波尔塔瓦州 | 28,735.8 | 1,493,668 | 51.98 | 波尔塔瓦 | 4 |
罗夫诺州 | 20,038.5 | 1,152,576 | 57.52 | 罗夫诺 | 4 |
苏梅州 | 23,823.9 | 1,166,765 | 48.97 | 苏梅 | 5 |
捷尔诺波尔州 | 13,817.1 | 1,086,694 | 78.65 | 捷尔诺波尔 | 3 |
文尼察州 | 26,501.6 | 1,646,250 | 62.12 | 文尼察 | 6 |
沃伦州 | 20,135.3 | 1,038,223 | 51.56 | 卢茨克 | 4 |
外喀尔巴阡州 | 12,771.5 | 1,246,323 | 97.59 | 乌日霍罗德 | 6 |
扎波罗热州 | 27,168.5 | 1,805,431 | 66.45 | 扎波罗热 | 6 |
日托米尔州 | 29,819.2 | 1,283,201 | 43.03 | 日托米尔 | 4 |
乌克兰是工农业较为发达的国家。重工业在工业中占据主要地位,其煤炭、冶金、机械制造和化学工业构成了现代化经济的骨架。乌克兰土壤肥沃,农产品以粮食、甜菜、向日葵、葡萄、长纤维亚麻为主。

乌克兰的大麦主产区集中在南部和东部地区,其中敖德萨和尼古拉耶夫州产量占比超过10%

乌克兰的玉米产区
乌克兰的玉米产区主要集中在中部和北部地区,其中契尔尼戈夫占比11%、苏梅占比10%、波尔塔瓦占比13%、切尔卡瑟占比8%、文尼察占比10%

乌克兰小麦产区
乌克兰的小米主产区位于东部和南部地区,也是俄乌战争交火争夺最激烈的地区,其中哈尔科夫小麦产量占比11%,顿涅斯克占比5%,第聂伯罗彼得罗夫斯克州占比9%,扎波罗热占比10%,赫尔松占比10%,敖德萨占比8%

乌克兰油菜籽产区
乌克兰油菜籽产区主要集中在中西部和南部地区

乌克兰大豆产区主要集中在中西部和南部地区

乌克兰葵花籽产区
乌克兰葵花籽产区主要集中在中部地区

乌克兰小麦产区主要集中在东部南部地区,由于这2个区域目前处于战区,部分区域被俄占领,因此2022年乌克兰小麦预计将大幅减产。