光大银行所有机构股东明细

random
random
订阅者
10532
文章
0
粉丝
生活百科评论129字数 170阅读0分34秒阅读模式

中国光大(集团)总公司 | 209399.16(万股)| 13.76 (比例%)A股|公司 | 未变

中国光大控股有限公司 | 175758.12| 11.55 A股|公司 | 未变文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/224479.html

红塔烟草(集团)有限责任公司| 54989.68| 3.61 A股|公司 | 未变文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/224479.html

中国出口信用保险公司 | 20987.75| 1.38 A股|保险公司| 未变文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/224479.html

浙江东南发电股份有限公司 | 17600.00| 1.16 A股|公司 | 未变文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/224479.html

青岛国信实业有限公司 | 17217.28| 1.13 A股|公司 | 未变文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/224479.html

兵器财务有限责任公司 | 16300.31| 1.07 A股|公司 | 171.31文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/224479.html

中国大唐集团公司 | 16129.00| 1.06 A股|公司 | 未变文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/224479.html

中国船舶工业集团公司 | 16129.00| 1.06 A股|公司 | 未变文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/224479.html

广东省交通集团有限公司 | 16129.00| 1.06 A股|公司 | 未变文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/224479.html

百科知识文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/224479.html

 
匿名

发表评论

匿名网友
确定

拖动滑块以完成验证