凸透镜成像规律表格

qccxw
qccxw
订阅者
2937
文章
0
粉丝
生活百科评论137字数 407阅读1分21秒阅读模式

去百度文库,查看完整内容 内容来自用户:蓝色流星07

凸透镜成像规律表格文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/172758.html

  物距(u)与 焦距(f)的关系|像距(v)与 物距(u)的关系|同侧或异侧|正倒|大小|虚实|应用|特点|文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/172758.html

u=∞(无穷远)|-|异侧|像变成很小很亮的一个光点|实像|用太阳光测凸透镜焦距(太阳离地球的距离接近于无穷远)|-|文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/172758.html

u2f|uv|异侧|倒立|缩小|实像|照相机|-|文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/172758.html

u=2f|u=v|异侧|倒立|等大|实像|测焦距|大小分界点|文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/172758.html

fu2f|uv|异侧|倒立|放大|实像|投影仪 幻灯机|-|文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/172758.html

u=f|v=∞|不成像|-|-|-|平行光源测焦距|实虚分界点|文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/172758.html

uu|同侧|正立|放大|虚像|放大镜|虚像在物体同侧 物像同侧,虚像在物体之后|文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/172758.html

文字总结文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/172758.html

  (1)  当物体位于凸透镜二倍焦距以外时,成倒立缩小的实像;当物体位于凸透镜二倍焦距处时,成倒立等大的实像;  当物体位于凸透镜一倍焦距到二倍焦距之间时,成倒立放大的实像;当物体位于凸透镜一倍焦距处时不成像;  当物体位于凸透镜一倍焦距以内,成正立放大的虚像;物距无穷远时,像变成一个很小很亮的光点,仍为实像。  成实像时,物和像在凸透镜异侧;成虚像时,物和像在凸透镜同侧。  (2)文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/172758.html

  一倍焦距分虚实  两倍焦距分大小  物近焦点像变大  物远焦点像变小  

 
匿名

发表评论

匿名网友
确定

拖动滑块以完成验证